Wyniki:
Juniorzy Młodsi - Mężczyźni ur. od 1969 | |||
miejsce | nr startowy | Imię Nazwisko | czas |
1 | 101 | Andrzej Bargiel | 1,08,53 |
2 | 70 | Jakub Przystaś | 1,09,51 |
3 | 110 | Adam Gomola | 1,16,00 |
4 | 98 | Marcin Trybała | 1,16,36 |
5 | 69 | Przemysław Sobczyk | 1,19,28 |
6 | 86 | Szymon Sawicki | 1,20,23 |
7 | 102 | Mateusz Nawara | 1,20,24 |
8 | 73 | Piotr Mędoń | 1,21,55 |
9 | 83 | Marcin Piętka | 1,22,50 |
10 | 108 | Marek Kilarski | 1,24,59 |
11 | 89 | Kamil Zaróg | 1,26,18 |
12 | 106 | Kornel Rakus | 1,27,18 |
13 | 103 | Tomasz Gunia | 1,27,57 |
14 | 95 | Aleksander Szwed | 1,32,07 |
15 | 78 | Paweł Gąsior | 1,34,25 |
16 | 88 | Stanisław Odróbka | 1,39,48 |
17 | 68 | Piotr Czyszczoń | 1,40,05 |
18 | 109 | Michał Wita | 1,42,16 |
19 | 94 | Jarosław Kluz | 1,45,19 |
20 | 65 | Marcin Cebo | 1,45,55 |
21 | 82 | Krzysztof Dudek | 1,47,49 |
22 | 39 | Mikołaj Bielański | 1,48,10 |
23 | 81 | Krzysztof Pieniążek | 1,49,56 |
24 | 92 | Jerzy Rostworowski | 1,51,49 |
25 | 63 | Jan Puzanowski | 1,53,11 |
26 | 59 | Marek Okularczyk | 1,53,51 |
27 | 64 | Szymon Buczak | 1,54,08 |
28 | 57 | Tomasz Gołąbek | 1,58,00 |
29 | 99 | Grzegorz Ponikwia | 1,58,58 |
31 | 90 | Roman Giełczyński | 2,02,25 |
32 | 75 | Krzysztof Banot | 2,02,59 |
33 | 42 | Grzegorz Nowak | 2,03,47 |
34 | 47 | Marcin Chrobak | 2,04,51 |
35 | 77 | Witold Szewczyk | 2,05,45 |
36 | 60 | Jakub Soiński | 2,05,45 |
37 | 61 | Tomasz Piórkowski | 2,07,21 |
38 | 74 | Paweł Miśkiewicz | 2,09,47 |
39 | 71 | Jacek Grzędzielski | 2,13,38 |
40 | 107 | Maciej Bajgrowicz | 2,17,10 |
41 | 43 | Maciej Stanisławski | 2,23,26 |
42 | 105 | Dominik Malec | 2,25,59 |
43 | 80 | Tomasz Popiołek | 2,27,50 |
44 | 72 | Grzegorz Kwiatek | 2,28,53 |
45 | 62 | Jan Tomasiak | 2,29,04 |
46 | 52 | Wojciech Pustelnik | 2,29,40 |
47 | 84 | Krzysztof Zieliński | 2,41,52 |
48 | 54 | Wojciech Gódź | 2,45,00 |
49 | 45 | Bartłomiej Chwistek | 2,50,00 |
50 | 46 | Maciej Grabski | 2,52,00 |
51 | 58 | Jakub Rodzaj | 2,54,00 |
52 | 76 | Maciej Górski | 3,03,00 |
53 | 66 | Grzegorz Grzegorczyk | 3,07,00 |
54 | 53 | Bartłomiej Rak | 3,10,50 |
55 | 100 | Marcel Frydryszak | 3,13,51 |
56 | 49 | Łukasz Kadłubowski | 3,25,06 |
57 | 49 | Tomasz Guzik | 3,25,06 |
58 | 56 | Paweł Przybysz | 3,25,23 |
59 | 67 | Artur Wojciechowski | 3,27,30 |
60 | 44 | Paweł Adamski | 3,28,29 |
61 | 50 | Marek Muniak | 3,34,06 |
62 | 79 | Maciej Sroka | 3,36,50 |
63 | 41 | Jakub Adamczyk | 3,38,34 |
64 | 55 | Marek Czyżewski | 4,04,32 |
65 | 48 | Kamil Muniak | 4,14,29 |
66 | 85 | Tomasz Ręgwelski | nie ukończył |
67 | 51 | Grzegorz Rojek | nie ukończył |
68 | 96 | Piotr Grzegorzek | nie ukończył |
69 | 104 | Jarosław Pytko | nie ukończył |
Juniorzy Młodsi - Kobiety ur. od 1969 | |||
miejsce | nr startowy | Imię Nazwisko | czas |
1 | 1 | Klaudia Tasz | 1,21,36 |
2 | 4 | Agnieszka Solik | 1,43,45 |
3 | 16 | Renata Kasprzycka | 1,56,56 |
4 | 11 | Kinga Ostrowska | 1,59,12 |
5 | 7 | Dominika Kasieczko | 2,08,52 |
6 | 5 | Ewelina Gustyn | 2,17,01 |
7 | 6 | Agnieszka Szymaszek | 2,32,15 |
8 | 3 | Katarzyna Gąsienica - Fronek | 2,40,17 |
9 | 2 | Katarzyna Zapalska | 2,54,30 |
10 | 15 | Aleksandra Radwańska | 2,59,00 |
11 | 13 | Paulina Pietrzykowska | 3,10,50 |
12 | 14 | Aleksandra Radwańska | 3,38,30 |
13 | 10 | Małgosia Góźdź- Morawska | 4,03,40 |
14 | 9 | Agnieszka Adamczyk | 4,05,02 |
15 | 8 | Anna Sarzyńska | 4,10,07 |
16 | 17 | Magdalena Kulczycka | nie ukończyła |
17 | 12 | Sabina Kłosowska | nie ukończyła |
Juniorzy starsi- Mężczyźni ur. do 1969 | |||
miejsce | nr startowy | Imię Nazwisko | czas |
1 | 134 | Zbigniew Orłowski | 1,30,35 |
2 | 123 | Grzegorz Konik | 1,40,44 |
3 | 122 | Adam Marasek | 1,47,44 |
4 | 133 | Zbigniew Rajtar | 1,47,55 |
5 | 139 | Stanisław Kruczek | 1,52,05 |
6 | 114 | Aleksander Kierczak | 1,52,15 |
7 | 125 | Aleksander Jędryka | 1,52,17 |
8 | 120 | Piotr Buczyński | 1,55,45 |
9 | 113 | Piotr Niessner | 2,04,09 |
10 | 119 | Andrzej Małek | 2,04,59 |
11 | 117 | Paweł Kempny | 2,09,03 |
12 | 124 | Kazimierz Piętka | 2,09,56 |
13 | 127 | Janusz Poręba | 2,11,53 |
14 | 112 | Wojciech Szatkowski | 2,16,00 |
15 | 118 | Marek Sztefko | 2,24,09 |
16 | 126 | Bogusław Gracz | 2,36,00 |
17 | 136 | Greg Żeżyński | 2,39,28 |
18 | 115 | Krzysztof Dąbrowski | 2,40,41 |
19 | 129 | Mariusz Woźniak | 2,51,00 |
20 | 130 | Leszek Sarzyński | 3,00,00 |
21 | 121 | Marcin Górski | 3,03,00 |
22 | 132 | Krzysztof Frydryszak | 3,13,53 |
23 | 131 | Bogusław Frydryszak | 3,16,32 |
24 | 128 | Jan Guśpiel | 3,36,10 |
25 | 135 | Adam Sroka | 3,37,20 |
26 | 111 | Piot Niepomniaszczij | nie ukończył |
27 | 137 | Wojciech Łubiński | nie ukończył |
28 | 138 | Michał Waligórski | nie ukończył |
Juniorzy Starsi - Kobiety ur. do 1969 | |||
miejsce | nr startowy | Imię Nazwisko | czas |
1 | 35 | Alicja Poręba | 2,30,57 |
2 | 31 | Krystyna Radwańska | 3,10,00 |
3 | 37 | Anna Frydryszak | 3,17,09 |
4 | 36 | Romana Woźniak | 3,19,01 |
5 | 32 | Barbara German | 3,30,50 |
6 | 34 | Joanna Schoen | 3,44,30 |
7 | 33 | Teresa Marasek | 3,44,30 |
8 | 38 | Grażyna Dec | nie ukończyła |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz